Descriere
MATRIS Stubble Cultivator este un cultivator robust, conceput pentru lucrări agricole de dezmiriștire, afânare și nivelare a solului după recoltare. Acesta lucrează fără întoarcerea brazdei, contribuind la menținerea structurii naturale a solului și la îmbunătățirea fertilității pe termen lung.
Este ideal pentru terenuri cu buruieni, resturi vegetale și soluri compactate, fiind utilizat atât în lucrări de miriște, cât și în pregătirea patului germinativ sau în ogor negru (fallowing).
Domenii de utilizare
- Eliminarea buruienilor din câmp.
- Nivelarea suprafeței solului.
- Lucrări în terenuri cu vegetație abundentă.
- Prelucrarea solurilor cu urme adânci sau compactate.
- Dezmiriștire și lucrări de ogor (fallowing).
- Pregătirea patului germinativ pentru semănat.
- Utilizare în combinație cu tăvălugul.
Avantaje principale
- Afânează solul fără întoarcerea brazdei.
- Sparge bulgării mari de pământ și îmbunătățește structura solului.
- Creează un strat afânat la adâncimi de 20–25 cm.
- Îmbunătățește infiltrarea apei și permeabilitatea solului.
- Reduce dezvoltarea buruienilor prin tăiere și încorporare.
- Consum redus de combustibil datorită lucrului prin vibrație.
- Forță de tracțiune mai mică necesară comparativ cu utilajele clasice.
- Funcționare sigură și stabilă în condiții dificile.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7 | 2 | – | SpringSafe | 365 | 1850 | 700 | 60-75 | 200-240 |
| 9 | 2 | – | SpringSafe | 440 | 2350 | 700 | 75-85 | 200-240 |
| 11 | 2 | – | SpringSafe | 515 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | – | SpringSafe | 600 | 3400 | 700 | 95-105 | 200-240 |
| 15 | 2 | – | SpringSafe | 675 | 3900 | 700 | 105-120 | 200-240 |
| 17 | 2 | – | SpringSafe | 780 | 4500 | 700 | 120-140 | 200-240 |
|
|
||||||||
| 7 | 2 | ROLLER | SpringSafe | 535 | 1850 | 700 | 60-75 | 200-240 |
| 9 | 2 | ROLLER | SpringSafe | 620 | 2350 | 700 | 75-85 | 200-240 |
| 11 | 2 | ROLLER | SpringSafe | 705 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | ROLLER | SpringSafe | 800 | 3400 | 700 | 95-105 | 200-240 |
| 15 | 2 | ROLLER | SpringSafe | 885 | 3900 | 700 | 105-140 | 200-2410 |
| 17 | 2 | ROLLER | SpringSafe | 1000 | 4500 | 700 | 105-140 | 200-2410 |
|
|
||||||||
| 11 | 2 | HYD. Roller | SpringSafe | 705 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | HYD. Roller | SpringSafe | 800 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 2 | HYD. Roller | SpringSafe | 885 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 2 | HYD. Roller | SpringSafe | 1000 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
|
|
||||||||
| 11 | 2 | HYD. Double Roller | SpringSafe | 895 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 2 | HYD. Double Roller | SpringSafe | 1000 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 2 | HYD. Double Roller | SpringSafe | 1095 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 2 | HYD. Double Roller | SpringSafe | 1200 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
|
|
||||||||
| 11 | 3 | – | SpringSafe | 565 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | – | SpringSafe | 675 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | – | SpringSafe | 775 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | – | SpringSafe | 900 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
|
|
||||||||
| 11 | 3 | Roller | SpringSafe | 755 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | Roller | SpringSafe | 875 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | Roller | SpringSafe | 985 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | Roller | SpringSafe | 1120 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
|
|
||||||||
| 11 | 3 | HYD. Roller | SpringSafe | 755 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | HYD. Roller | SpringSafe | 875 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | HYD. Roller | SpringSafe | 985 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | HYD. Roller | SpringSafe | 1120 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
|
|
||||||||
| 11 | 3 | HYD. Double Roller | SpringSafe | 945 | 2850 | 700 | 85-95 | 200-240 |
| 13 | 3 | HYD. Double Roller | SpringSafe | 1075 | 3400 | 700 | 100-120 | 200-240 |
| 15 | 3 | HYD. Double Roller | SpringSafe | 1195 | 3900 | 700 | 125-135 | 200-240 |
| 17 | 3 | HYD. Double Roller | SpringSafe | 1340 | 4500 | 700 | 140-160 | 200-240 |
| TITAN XL FOLDABLE CULTIVATOR SpringSafe | ||||||||
| 19 | 2 | – | SpringSafe | 1450 | 4700 | 600 | 90-110 | 200-240 |
| 21 | 2 | – | SpringSafe | 1600 | 5200 | 600 | 110-130 | 200-240 |
| 23 | 2 | – | SpringSafe | 1850 | 5700 | 600 | 120-140 | 200-240 |
| 25 | 2 | – | SpringSafe | 2000 | 6200 | 600 | 130-150 | 200-240 |
| 27 | 2 | – | SpringSafe | 2300 | 6700 | 600 | 140-160 | 200-240 |
| 29 | 2 | – | SpringSafe | 2550 | 7200 | 600 | 150-175 | 200-240 |
|
|
||||||||
| 19 | 3 | Single Roller | SpringSafe | 2100 | 4700 | 600 | 90-110 | 200-240 |
| 21 | 3 | Single Roller | SpringSafe | 2300 | 5200 | 600 | 110-130 | 200-240 |
| 23 | 3 | Single Roller | SpringSafe | 2500 | 5700 | 600 | 120-140 | 200-240 |
| 25 | 3 | Single Roller | SpringSafe | 2700 | 6200 | 600 | 130-150 | 200-240 |
| 27 | 3 | Single Roller | SpringSafe | 2950 | 6700 | 600 | 140-160 | 200-240 |
| 29 | 3 | Single Roller | SpringSafe | 3250 | 7200 | 600 | 150-175 | 200-24 |
Sistem de lucru cu dinți elastici
Dinții cultivatorului sunt montați pe sisteme cu arc, ceea ce permite absorbția șocurilor și o funcționare continuă chiar și în soluri dificile.
- Doar dintele afectat de obstacol se retrage temporar.
- Revenire automată în poziția de lucru după depășirea obstacolului.
- Reducerea uzurii și protecția utilajului.
Caracteristici constructive
Configurații flexibile
- Opțiuni cu 2 rânduri sau 3 rânduri de dinți.
- Diverse tipuri de lame disponibile în funcție de necesități.
Lucru eficient și economic
- Vibrația dinților reduce consumul de energie.
- Permite lucrul cu tractoare de puteri variate.
- Adaptabil la diferite tipuri de sol și condiții de lucru.
Construcție ranforsată
- Toate componentele, cu excepția șasiului, șuruburilor și bolțurilor, sunt tratate termic pentru durabilitate crescută.
- Structură solidă pentru utilizare intensivă.
Beneficii pentru fermieri
- Reducerea costurilor de prelucrare a solului.
- Creșterea permeabilității și fertilității solului.
- Control eficient al buruienilor.
- Pregătirea rapidă a terenului pentru semănat.
- Durată de viață ridicată și întreținere redusă.
- Performanță constantă în condiții variate.
-














