Descriere
Domenii de utilizare
- Folosit ca proces secundar după arat sau dăltuire
- Tăierea și amestecarea bulgărilor
- Amestecarea reziduurilor vegetale în sol
- Afânarea solului compact înainte de semănat
- Folosit și în podgorii, livezi și cultivarea în seră cu acoperire protectoare
- Controlul buruienilor prin prelucrarea suprafeței solului
Avantaje
- În plantarea răsadurilor, rata de succes crește și prezintă o bună dezvoltare
- Durată lungă de viață a lamelor și a uneltei în sine
- Operare ușoară și cadru robust
- Echipamente rentabile cu piese de schimb de înaltă calitate
- Prelucrare a solului non-stop, fiabilă și perfectă
- Brăzdare ușor de montat și schimbare ușor de utilizat
- Adâncime stabilă în timpul funcționării de până la 20 cm
- Economie de combustibil și timp prin utilizare multifuncțională
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 36 | 45 – 50 | 510 | 160 cm | 20 |
| 42 | 50 – 55 | 555 | 180 cm | 20 |
| 48 | 60 – 65 | 575 | 210 cm | 20 |
| 54 | 70 – 75 | 620 | 240 cm | 20 |
| FĂRĂ ROTATIVĂ VICTORIA CU DEPLASARE LATERALĂ HIDRAULICĂ | ||||
| LAME | PUTERE (CP) | GREUTATE | LĂȚIME DE LUCRU | ADÂNCIME DE LUCRU |
| 36 | 45 – 50 | 585 | 160 cm | 20 |
| 42 | 50 – 55 | 615 | 180 cm | 20 |
| 48 | 60 – 65 | 675 | 210 cm | 20 |
| 54 | 70 – 75 | 735 | 240 cm | 20 |
| FASĂ ROTATIVĂ FIXĂ CU VITEZĂ VARIABILĂ VICTORIA (MODEL GREU) | ||||
| LAME | PUTERE (CP) | GREUTATE | LĂȚIME DE LUCRU | ADÂNCIME DE LUCRU |
| 54 | 70 – 80 | 990 | 240 cm | 20-22 |
| 60 | 80 – 90 | 1085 | 265 cm | 20-22 |
| 66 | 90 – 100 | 1130 | 290 cm | 20-22 |
| 72 | 100 – 110 | 1170 | 315 cm | 20-22 |
| 78 | 110 – 120 | 1450 | 340 cm | 20-22 |
| 84 | 120 – 130 | 1495 | 365 cm | 20-22 |
| 90 | 140 – 150 | 1540 | 390 cm | 20-22 |
| TAVOLERE ȘI DINȚI DE SCARIFICATOR OPȚIONALE | ||||
| DINȚI OPȚIONALI DE SCARIFICATOR (LUNGI) | CU CLEME | |||
| ROLE OPȚIONALE PENTRU MODEL UȘOR | 180 cm | |||
| ROLE OPȚIONAL PENTRU MODEL GREU | 180 cm | |||
| ROLE OPȚIONALE PENTRU MODEL UȘOR | 210 cm | |||
| ROLE OPȚIONAL PENTRU MODEL GREU | 210 cm | |||
| ROLE OPȚIONALE PENTRU MODEL UȘOR | 240 cm | |||
| ROLE OPȚIONAL PENTRU MODEL GREU | 240 cm | |||
| ROLE OPȚIONALE PENTRU MODEL UȘOR | 265 cm | |||
| ROLE OPȚIONAL PENTRU MODEL GREU | 265 cm | |||
| ROLE OPȚIONALE PENTRU MODEL UȘOR | 290 cm | |||
| ROLE OPȚIONAL PENTRU MODEL GREU | 290 cm | |||
| ROLE OPȚIONALE PENTRU MODEL UȘOR | 315 cm | |||
| ROLE OPȚIONAL PENTRU MODEL GREU | 315 cm | |||
| ROLE OPȚIONALE PENTRU MODEL UȘOR | 340 cm | |||
| ROLE OPȚIONAL PENTRU MODEL GREU | 340 cm | |||
| ROLE OPȚIONALE PENTRU MODEL UȘOR | 365 cm | |||
| ROLE OPȚIONAL PENTRU MODEL GREU | 365 cm | |||
| ROLE OPȚIONALE PENTRU MODEL UȘOR | 390 cm | |||
| ROLE OPȚIONAL PENTRU MODEL GREU | 390 cm | |||

Deplasare laterală
Sistemele de deplasare laterală vă ajută să operați în condiții variabile în podgorii, livezi și alte câmpuri cu obstacole.

Roată
Roata gestionează controlul adâncimii.

Spărgătorul
Dinții scarificatorului afânează solul tasat cu ajutorul roților tractorului.






