Descriere
Eficiență, manevrabilitate și fiabilitate pentru lucrările moderne de arat
Plugul reversibil purtat ÜNLÜ este conceput pentru fermierii care caută o soluție eficientă, practică și durabilă pentru lucrările de pregătire a solului. Datorită sistemului reversibil, aratul se realizează continuu, fără pierderi de timp la capătul parcelei, asigurând o productivitate ridicată și o calitate excelentă a lucrării.
Construcția sa robustă, combinată cu o greutate optimizată, permite utilizarea cu o gamă largă de tractoare, fiind disponibil în configurații de la 2 până la 6 trupițe, pentru a răspunde diferitelor cerințe ale exploatațiilor agricole.
Avantaje principale
- Reglare mecanică a lățimii de lucru prin intermediul unei manete de ajustare.
- Reglare mecanică a unghiului de atac al brazdei pentru adaptarea la diferite condiții de teren.
- Sistem hidraulic robust pentru întoarcerea rapidă și sigură a plugului.
- Compatibil cu o gamă variată de tractoare, în configurații de la 2 la 6 trupițe.
- Reducerea consumului de combustibil datorită tehnologiei moderne de arat.
- Control precis și constant al adâncimii de lucru prin intermediul roții de reglaj.
- Construcție optimizată care îmbină greutatea redusă cu rezistența ridicată.
- Șasiuri disponibile în diferite variante, adaptate puterii tractorului.
- Tehnologie ÜNLÜ de tratament termic pentru o rezistență și durabilitate superioară a componentelor din oțel.
- Utilizarea celor mai potrivite tipuri de oțel în funcție de solicitările fiecărei componente.
- Acoperire electrostatică cu pulbere pentru protecție excelentă împotriva coroziunii și uzurii.
- Trupițe robuste, proiectate pentru cele mai dificile condiții de lucru.
- Gamă extinsă de echipări și opțiuni pentru personalizarea utilajului în funcție de necesități.
Numbers of Furrows |
Working Width |
Chassis Thickness |
Distance Between Furrows |
Required HP |
Total Weight |
Total Working Width |
Underbeam Clearance |
Working Depth |
Total Height |
Total Length |
Total Width |
| 2 | 12″ | 120 x 100 | 85 | 40-70 | 550 | 600-900 | 720-780 | 270-310 | 1680 | 2340 | 1185 |
| 2 | 12″ | 120 x 100 | 91,5 | 40-70 | 560 | 600-900 | 720-780 | 270-310 | 1680 | 2370 | 1203 |
| 2 | 14″ | 120 x 100 | 91,5 | 45-75 | 580 | 600-900 | 780-850 | 300-350 | 1690 | 2430 | 1260 |
| 2 | 14″ | 120 x 100 | 95 | 45-75 | 590 | 600-900 | 780-850 | 300-350 | 1690 | 2455 | 1285 |
| 2 | 14″ | 120 x 100 | 100 | 45-75 | 600 | 600-900 | 780-850 | 300-350 | 1690 | 2485 | 1310 |
| 3 | 12″ | 120 x 100 | 85 | 60-90 | 900 | 900-1350 | 720-780 | 270-310 | 1680 | 3178 | 1905 |
| 3 | 12″ | 120 x 100 | 91,5 | 60-90 | 910 | 900-1350 | 720-780 | 270-310 | 1680 | 3394 | 1924 |
| 3 | 14″ | 120 x 100 | 91,5 | 70-100 | 930 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 1690 | 3395 | 1954 |
| 3 | 14″ | 120 x 100 | 95 | 70-100 | 920 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 1690 | 3427 | 1931 |
| 4 | 12″ | 120 x 100 | 85 | 60-90 | 1140 | 1200-1800 | 720-780 | 270-310 | 1680 | 3960 | 2258 |
| 4 | 12″ | 120 x 100 | 91,5 | 60-90 | 1170 | 1200-1800 | 720-780 | 270-310 | 1680 | 4172 | 2257 |
| 4 | 14″ | 120 x 100 | 91,5 | 90-130 | 1170 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1690 | 4234 | 2279 |
| 4 | 14″ | 120 x 100 | 95 | 90-130 | 1195 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1690 | 4350 | 2293 |
| 2 | 16″ | 120 x 120 | 95 | 50-80 | 720 | 600-900 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 2570 | 1465 |
| 2 | 16″ | 120 x 120 | 100 | 50-80 | 730 | 600-900 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 2600 | 1490 |
| 2 | 16″ | 120 x 120 | 105 | 50-80 | 740 | 600-900 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 2630 | 1520 |
| 3 | 12″ | 120 x 120 | 85 | 60-90 | 927 | 900-1350 | 720-780 | 270-310 | 1679 | 3178 | 1905 |
| 3 | 12″ | 120 x 120 | 91,5 | 60-90 | 941 | 900-1350 | 720-780 | 270-310 | 1678 | 3394 | 1924 |
| 3 | 14″ | 120 x 120 | 91,5 | 70-100 | 963 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 1676 | 3395 | 1954 |
| 3 | 14″ | 120 x 120 | 95 | 70-100 | 956 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 1675 | 3427 | 1931 |
| 3 | 16″ | 120 x 120 | 95 | 80-110 | 1147 | 900-1350 | 800-870 | 350-400 | 1698 | 3543 | 2144 |
| 3 | 16″ | 120 x 120 | 105 | 80-110 | 1151 | 900-1350 | 800-870 | 350-400 | 1695 | 3793 | 2038 |
| 4 | 12″ | 120 x 120 | 85 | 60-90 | 1196 | 1200-1800 | 720-780 | 270-310 | 1677 | 3960 | 2258 |
| 4 | 12″ | 120 x 120 | 91,5 | 60-90 | 1214 | 1200-1800 | 720-780 | 270-310 | 1677 | 4172 | 2257 |
| 4 | 14″ | 120 x 120 | 91,5 | 90-130 | 1242 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1677 | 4234 | 2279 |
| 4 | 14″ | 120 x 120 | 95 | 90-130 | 1247 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1688 | 4350 | 2293 |
| 4 | 16″ | 120 x 120 | 95 | 100-140 | 1490 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1694 | 4448 | 2484 |
| 4 | 16″ | 120 x 120 | 100 | 100-140 | 1439 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1748 | 4452 | 2500 |
| 4 | 16″ | 120 x 120 | 105 | 100-140 | 1500 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4764 | 2390 |
| 5 | 12″ | 120 x 120 | 95 | 100-140 | 1482 | 1500-2250 | 720-780 | 270-310 | 1709 | 5267 | 2616 |
| 5 | 14″ | 120 x 120 | 95 | 115-155 | 1518 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1709 | 5266 | 2647 |
| 5 | 16″ | 120 x 120 | 95 | 130-170 | 1806 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1757 | 5355 | 2800 |
| 5 | 16″ | 120 x 120 | 100 | 130-170 | 1765 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1757 | 5479 | 2791 |
| 4 | 16″ | 140 X 140 | 91,5 | 100-140 | 1523 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4335 | 2552 |
| 4 | 16″ | 140 X 140 | 95 | 100-140 | 1528 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4445 | 2552 |
| 4 | 16″ | 140 X 140 | 100 | 100-140 | 1531 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4583 | 2477 |
| 4 | 16″ | 140 X 140 | 105 | 100-140 | 1539 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4733 | 2487 |
| 5 | 12″ | 140 X 140 | 85 | 100-140 | 1526 | 1500-2250 | 720-780 | 270-310 | 1700 | 4802 | 2643 |
| 5 | 12″ | 140 X 140 | 91,5 | 100-140 | 1541 | 1500-2250 | 720-780 | 270-310 | 1700 | 5123 | 2617 |
| 5 | 14″ | 140 X 140 | 91,5 | 115-155 | 1577 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5081 | 2644 |
| 5 | 14″ | 140 X 140 | 95 | 115-155 | 1582 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5388 | 2641 |
| 5 | 16″ | 140 X 140 | 95 | 130-170 | 1913 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5339 | 2846 |
| 5 | 16″ | 140 X 140 | 100 | 130-170 | 1920 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5552 | 2838 |
| 5 | 16″ | 140 X 140 | 105 | 130-170 | 1869 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5834 | 2852 |
| 6 | 12″ | 140 X 140 | 85 | 125-170 | 1630 | 1800-2700 | 720-780 | 270-310 | 1700 | 5517 | 2623 |
| 6 | 14″ | 140 X 140 | 91,5 | 130-180 | 1700 | 1800-2700 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5850 | 2970 |
| 6 | 14″ | 140 X 140 | 95 | 130-180 | 1720 | 1800-2700 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 6100 | 2980 |
| 6 | 16″ | 140 X 140 | 95 | 155-205 | 1865 | 1800-2700 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 6350 | 3200 |
| 6 | 16″ | 140 X 140 | 105 | 155-205 | 1900 | 1800-2700 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 6650 | 3210 |
| 6 | 16″ | 140 X 140 | 115 | 155-205 | 2300 | 1800-2700 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 7000 | 3220 |
Sistem de reglare și control
Reglarea adâncimii de lucru
Amortizoarele de control al adâncimii permit ajustarea precisă a poziției de lucru prin intermediul unui șurub de reglaj și al unui sistem de blocare sigur.
Stabilitate laterală optimă
Maneta de tensionare menține plugul stabil și reduce mișcările laterale cauzate de denivelările terenului, contribuind la o arătură uniformă.
Reglarea lățimii de lucru
Fiecare trupiță este prevăzută cu patru poziții de reglaj, care permit ajustarea manuală a lățimii brazdei în funcție de condițiile de lucru și necesarul de productivitate.
Controlul adâncimii prin roata de sprijin
Roata posterioară poate fi ajustată cu ajutorul amortizoarelor de reglaj, stabilind astfel adâncimea maximă de lucru și asigurând o arătură uniformă pe întreaga lățime a utilajului.
Echipări opționale
Cuțit disc (Disc Coulter)
Asigură tăierea eficientă a solului și a resturilor vegetale, contribuind la obținerea unor brazde curate și uniforme.
Cormană lamelară (Slatted Mouldboard)
Recomandată pentru solurile cu conținut ridicat de argilă și pentru încorporarea eficientă a resturilor vegetale.
Antetrupițe reglabile (Skimmers)
Permit o încorporare optimă a resturilor vegetale și contribuie la realizarea unei brazde curate și uniforme.
De ce să alegi plugul reversibil purtat ÜNLÜ?
Plugul reversibil purtat ÜNLÜ oferă combinația ideală între eficiență, durabilitate și flexibilitate. Construit pentru a face față celor mai solicitante condiții din teren, acesta asigură un consum redus de combustibil, o productivitate ridicată și rezultate excelente în pregătirea solului. Este alegerea potrivită pentru fermierii care doresc un utilaj fiabil, performant și ușor de adaptat diferitelor cerințe agricole.

Numbers of Furrows
Working Width
Chassis Thickness
Distance Between Furrows
Required HP
Total Weight
Total Working Width
Underbeam Clearance
Working Depth
Total Height
Total Length
Total Width









